0722380908
Tabel masuri produse finite (bluza si pantalon) - Costume medicale Clasice Bren Pentru alegerea masurii corecte, trebuie sa masurati circumferinta bustului si soldului. Masuratoarea trebuie facuta fix iar rezultatul trebuie sa fie mai mic decat dimensiunile afisate in tabelul de mai jos. Diferenta poate fi intre: 5cm - 10cm in functie de lejeritatea dorita de dv. Exemplu: Daca aveti la bust 89cm si sold 90cm alegeti masura XS
Masura | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bluza - Bust (cm) | 90 | 96 | 106 | 110 | 116 | 124 | 132 | 140 |
Pantalon - Sold (cm) | 90 | 94 | 106 | 112 | 116 | 124 | 132 | 142 |
Greutate (Kg) | < 50 | < 60 | < 65 | < 75 | < 85 | < 95 | < 100 | >100 |
Inaltime (m) | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
Masura | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bluza - Bust (cm) | 96 | 104 | 110 | 120 | 122 | 128 | 136 | |
Pantalon - Sold (cm) | 96 | 106 | 112 | 118 | 124 | 132 | 142 | |
Greutate (Kg) | < 60 | < 65 | < 75 | < 85 | < 95 | < 100 | >100 | |
Umeri (cm) | 40 | 44 | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Acest site necesita cookie-uri pentru a functiona corect.